2022年08月06日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
中国养猪网
2022-08-06
3439
区域 |
省 市 |
08-06 |
08-05 |
较昨日 |
较上周 |
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 20.76 | 20.96 | -0.20 | -0.34 |
山东省 | 20.74 | 20.79 | -0.05 | 0.00 |
浙江省 | 21.00 | 21.50 | -0.50 | -0.13 |
江西省 | 21.02 | 21.81 | -0.79 | -0.03 |
福建省 | 21.09 | 21.30 | -0.21 | 0.13 |
江苏省 | 21.04 | 21.08 | -0.04 | 0.14 |
上海市 | 21.60 | 21.70 | -0.10 | -0.25 |
西北 | 新疆 | 20.60 | 20.65 | -0.05 | 0.43 |
陕西省 | 21.01 | 20.95 | 0.06 | 0.53 |
甘肃省 | 20.43 | 21.06 | -0.63 | 0.17 |
青海省 | 16.66 | 16.88 | -0.22 | -0.15 |
宁夏 | 18.66 | 18.92 | -0.26 | 0.20 |
华中 | 河南省 | 20.83 | 20.75 | 0.08 | 0.22 |
湖南省 | 21.64 | 21.77 | -0.13 | 0.54 |
湖北省 | 21.29 | 21.11 | 0.18 | 0.60 |
华北 | 北京市 | 20.95 | 20.45 | 0.50 | 0.30 |
天津市 | 21.20 | 21.33 | -0.13 | 0.35 |
山西省 | 20.93 | 21.18 | -0.25 | 0.40 |
河北省 | 20.68 | 20.72 | -0.04 | -0.21 |
内蒙古 | 18.33 | 18.49 | -0.16 | -1.67 |
华南 | 广 西 | 21.27 | 21.66 | -0.39 | 0.32 |
广东省 | 22.18 | 22.34 | -0.16 | 0.81 |
海南省 | 18.30 | 18.36 | -0.06 | -0.50 |
东北 | 辽宁省 | 20.45 | 20.53 | -0.08 | -0.31 |
黑龙江 | 20.64 | 20.58 | 0.06 | 0.34 |
吉林省 | 20.66 | 20.41 | 0.25 | 0.02 |
西南 | 四川省 | 21.21 | 21.48 | -0.27 | 0.31 |
贵州省 | 22.60 | 22.30 | 0.30 | 2.94 |
云南省 | 20.34 | 20.33 | 0.01 | 0.73 |
重庆市 | 21.00 | 20.92 | 0.08 | -0.27 |
西藏 | 17.52 | 17.63 | -0.11 | 0.01 |
打开“养猪宝App”阅读全文
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!