2022年08月09日全国外三元生猪价格行情涨跌表
中国养猪网
2022-08-09
9992
区域 |
省 市 |
08-09 |
08-08 |
较昨日 |
较上周 |
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 21.89 | 22.24 | -0.35 | 0.25 |
山东省 | 21.66 | 22.04 | -0.38 | -0.49 |
浙江省 | 23.09 | 23.65 | -0.56 | 0.76 |
江西省 | 22.02 | 22.36 | -0.34 | 0.18 |
福建省 | 22.11 | 22.13 | -0.02 | -0.03 |
江苏省 | 21.43 | 22.09 | -0.66 | -0.72 |
上海市 | 21.95 | 22.00 | -0.05 | -0.05 |
西北 | 新疆 | 21.08 | 21.15 | -0.07 | -0.15 |
陕西省 | 21.31 | 21.65 | -0.34 | -0.25 |
甘肃省 | 21.09 | 21.92 | -0.83 | -0.24 |
青海省 | 15.94 | 16.14 | -0.20 | -0.39 |
宁夏 | 21.77 | 22.09 | -0.32 | 0.85 |
华中 | 河南省 | 21.21 | 21.53 | -0.32 | -0.44 |
湖南省 | 21.93 | 22.25 | -0.32 | -0.07 |
湖北省 | 21.36 | 21.57 | -0.21 | -0.37 |
华北 | 北京市 | 21.63 | 22.07 | -0.44 | -0.13 |
天津市 | 21.31 | 21.79 | -0.48 | -0.53 |
山西省 | 21.03 | 21.43 | -0.40 | -0.24 |
河北省 | 21.10 | 21.70 | -0.60 | -0.66 |
内蒙古 | 21.00 | 20.05 | 0.95 | 0.80 |
华南 | 广 西 | 22.31 | 22.39 | -0.08 | 0.69 |
广东省 | 23.72 | 24.09 | -0.37 | 0.62 |
海南省 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.37 |
东北 | 辽宁省 | 20.56 | 20.91 | -0.35 | -0.52 |
黑龙江 | 20.60 | 20.58 | 0.02 | -0.15 |
吉林省 | 20.45 | 21.14 | -0.69 | -0.69 |
西南 | 四川省 | 21.96 | 22.04 | -0.08 | -0.15 |
贵州省 | 22.60 | 23.60 | -1.00 | -0.20 |
云南省 | 20.77 | 21.25 | -0.48 | 0.13 |
重庆市 | 21.91 | 22.00 | -0.09 | 0.05 |
西藏 | 17.12 | 17.26 | -0.14 | -0.55 |
打开“养猪宝App”阅读全文
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!