2022年08月10日全国内三元生猪价格行情涨跌表
中国养猪网
2022-08-10
5606
区域 |
省 市 |
08-10 |
08-09 |
较昨日 |
较上周 |
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 20.96 | 21.41 | -0.45 | -0.99 |
山东省 | 21.19 | 21.04 | 0.15 | -0.52 |
浙江省 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | -0.80 |
江西省 | 21.30 | 21.57 | -0.27 | -0.32 |
福建省 | 21.85 | 21.80 | 0.05 | -0.13 |
江苏省 | 21.31 | 21.00 | 0.31 | -0.52 |
上海市 | 21.75 | 21.75 | 0.00 | -0.25 |
西北 | 新疆 | 20.95 | 21.10 | -0.15 | 0.17 |
陕西省 | 21.06 | 21.03 | 0.03 | -0.29 |
甘肃省 | 21.10 | 20.88 | 0.22 | -0.36 |
青海省 | 13.79 | 13.93 | -0.14 | -1.26 |
宁夏 | 18.87 | 19.11 | -0.24 | -0.80 |
华中 | 河南省 | 20.89 | 20.97 | -0.08 | -0.70 |
湖南省 | 21.78 | 21.93 | -0.15 | -0.51 |
湖北省 | 21.30 | 21.29 | 0.01 | -0.75 |
华北 | 北京市 | 20.77 | 21.11 | -0.34 | -0.96 |
天津市 | 21.43 | 21.43 | 0.00 | -0.30 |
山西省 | 20.93 | 21.04 | -0.11 | -0.64 |
河北省 | 20.98 | 20.93 | 0.05 | -0.68 |
内蒙古 | 19.50 | 20.14 | -0.64 | -0.78 |
华南 | 广 西 | 21.40 | 21.50 | -0.10 | -0.81 |
广东省 | 22.50 | 22.73 | -0.23 | -0.66 |
海南省 | 18.79 | 18.79 | 0.00 | -0.75 |
东北 | 辽宁省 | 20.51 | 20.47 | 0.04 | -0.88 |
黑龙江 | 19.85 | 20.00 | -0.15 | -1.13 |
吉林省 | 20.65 | 20.57 | 0.08 | -0.34 |
西南 | 四川省 | 21.66 | 21.61 | 0.05 | -0.10 |
贵州省 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 19.92 | 20.25 | -0.33 | -0.56 |
重庆市 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | -0.50 |
西藏 | 14.83 | 14.84 | -0.01 | -1.08 |
打开“养猪宝App”阅读全文
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!