2022年09月23日全国外三元生猪价格行情涨跌表
中国养猪网
2022-09-23
8224
区域 |
省 市 |
09-23 |
09-22 |
较昨日 |
较上周 |
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 24.41 | 24.16 | 0.25 | 1.21 |
山东省 | 24.09 | 23.91 | 0.18 | 0.76 |
浙江省 | 25.33 | 24.91 | 0.42 | 0.10 |
江西省 | 24.58 | 24.32 | 0.26 | 0.63 |
福建省 | 24.57 | 24.88 | -0.31 | -0.12 |
江苏省 | 24.39 | 24.16 | 0.23 | 0.79 |
上海市 | 24.80 | 24.70 | 0.10 | 0.65 |
西北 | 新疆 | 21.88 | 22.13 | -0.25 | 0.44 |
陕西省 | 23.94 | 23.98 | -0.04 | 0.63 |
甘肃省 | 23.81 | 23.54 | 0.27 | 0.96 |
青海省 | 19.77 | 19.73 | 0.04 | 0.55 |
宁夏 | 24.74 | 24.48 | 0.26 | 1.14 |
华中 | 河南省 | 24.03 | 24.02 | 0.01 | 0.74 |
湖南省 | 25.13 | 24.80 | 0.33 | 0.95 |
湖北省 | 24.06 | 23.88 | 0.18 | 0.62 |
华北 | 北京市 | 24.08 | 24.15 | -0.07 | 0.56 |
天津市 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.55 |
山西省 | 23.71 | 23.68 | 0.03 | 0.56 |
河北省 | 24.03 | 23.97 | 0.06 | 0.57 |
内蒙古 | 23.46 | 23.32 | 0.14 | 0.86 |
华南 | 广 西 | 24.75 | 24.32 | 0.43 | 0.70 |
广东省 | 25.36 | 25.48 | -0.12 | 0.55 |
海南省 | 24.62 | 24.52 | 0.10 | -0.20 |
东北 | 辽宁省 | 23.71 | 23.62 | 0.09 | 0.81 |
黑龙江 | 23.44 | 23.29 | 0.15 | 0.89 |
吉林省 | 24.28 | 23.47 | 0.81 | 1.36 |
西南 | 四川省 | 24.66 | 24.50 | 0.16 | 0.37 |
贵州省 | 25.23 | 24.99 | 0.24 | 1.41 |
云南省 | 23.63 | 23.40 | 0.23 | 0.69 |
重庆市 | 24.60 | 24.44 | 0.16 | 0.51 |
西藏 | 21.59 | 21.35 | 0.24 | 1.01 |
打开“养猪宝App”阅读全文
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!