2022年10月06日全国外三元生猪价格行情涨跌表
中国养猪网
2022-10-06
6050
区域 |
省 市 |
10-06 |
10-05 |
较昨日 |
较上周 |
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 25.34 | 25.25 | 0.09 | 1.00 |
山东省 | 25.39 | 25.23 | 0.16 | 1.21 |
浙江省 | 26.63 | 26.52 | 0.11 | 1.45 |
江西省 | 25.99 | 25.91 | 0.08 | 1.36 |
福建省 | 25.83 | 25.87 | -0.04 | 0.67 |
江苏省 | 25.89 | 25.50 | 0.39 | 1.64 |
上海市 | 26.00 | 24.80 | 1.20 | 1.30 |
西北 | 新疆 | 23.80 | 23.00 | 0.80 | 1.19 |
陕西省 | 25.59 | 25.21 | 0.38 | 1.48 |
甘肃省 | 25.17 | 24.49 | 0.68 | 1.39 |
青海省 | 22.25 | 21.82 | 0.43 | 1.27 |
宁夏 | 25.60 | 26.25 | -0.65 | 0.29 |
华中 | 河南省 | 25.18 | 24.94 | 0.24 | 1.01 |
湖南省 | 26.42 | 26.13 | 0.29 | 1.41 |
湖北省 | 25.62 | 25.13 | 0.49 | 1.47 |
华北 | 北京市 | 25.45 | 25.17 | 0.28 | 0.72 |
天津市 | 25.60 | 25.35 | 0.25 | 0.81 |
山西省 | 25.20 | 24.70 | 0.50 | 1.34 |
河北省 | 25.58 | 25.24 | 0.34 | 1.37 |
内蒙古 | 26.36 | 25.89 | 0.47 | 2.36 |
华南 | 广 西 | 25.04 | 25.53 | -0.49 | 0.29 |
广东省 | 26.56 | 26.26 | 0.30 | 1.20 |
海南省 | 25.50 | 25.20 | 0.30 | 0.90 |
东北 | 辽宁省 | 25.17 | 24.93 | 0.24 | 1.05 |
黑龙江 | 24.88 | 24.36 | 0.52 | 1.05 |
吉林省 | 25.25 | 25.05 | 0.20 | 1.26 |
西南 | 四川省 | 25.96 | 25.61 | 0.35 | 1.33 |
贵州省 | 25.65 | 26.30 | -0.65 | 0.98 |
云南省 | 25.46 | 25.36 | 0.10 | 1.74 |
重庆市 | 25.54 | 25.33 | 0.21 | 0.93 |
西藏 | 24.54 | 24.25 | 0.29 | 1.60 |
打开“养猪宝App”阅读全文
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!