2022年11月24日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
中国养猪网
2022-11-24
5202
区域 |
省 市 |
11-24 |
11-23 |
较昨日 |
较上周 |
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 22.93 | 24.10 | -1.17 | -0.89 |
山东省 | 22.93 | 23.39 | -0.46 | -0.73 |
浙江省 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | -1.10 |
江西省 | 23.65 | 24.58 | -0.93 | -0.44 |
福建省 | 24.55 | 24.78 | -0.23 | -0.33 |
江苏省 | 23.09 | 23.26 | -0.17 | -0.72 |
上海市 | 24.20 | 22.75 | 1.45 | -0.53 |
西北 | 新疆 | 21.15 | 21.57 | -0.42 | -1.94 |
陕西省 | 23.83 | 24.03 | -0.20 | -0.63 |
甘肃省 | 23.01 | 22.95 | 0.06 | -1.07 |
青海省 | 24.35 | 24.35 | 0.00 | -0.97 |
宁夏 | 24.55 | 24.75 | -0.20 | -0.40 |
华中 | 河南省 | 23.09 | 23.63 | -0.54 | -1.33 |
湖南省 | 23.31 | 23.83 | -0.52 | -1.55 |
湖北省 | 23.30 | 23.91 | -0.61 | -1.01 |
华北 | 北京市 | 23.64 | 24.14 | -0.50 | -0.68 |
天津市 | 23.40 | 24.31 | -0.91 | -1.55 |
山西省 | 23.24 | 23.27 | -0.03 | -0.58 |
河北省 | 23.25 | 23.52 | -0.27 | -0.86 |
内蒙古 | 23.39 | 23.43 | -0.04 | 0.87 |
华南 | 广 西 | 23.09 | 23.36 | -0.27 | -0.12 |
广东省 | 23.25 | 23.44 | -0.19 | -1.17 |
海南省 | 24.07 | 24.31 | -0.24 | -1.53 |
东北 | 辽宁省 | 22.53 | 22.97 | -0.44 | -1.72 |
黑龙江 | 22.11 | 22.90 | -0.79 | -1.08 |
吉林省 | 22.69 | 23.95 | -1.26 | -1.30 |
西南 | 四川省 | 23.86 | 24.43 | -0.57 | -0.95 |
贵州省 | 23.70 | 24.13 | -0.43 | -0.90 |
云南省 | 23.19 | 24.12 | -0.93 | -1.67 |
重庆市 | 24.33 | 24.43 | -0.10 | -0.97 |
西藏 | 25.13 | 25.54 | -0.41 | -1.51 |
打开“养猪宝App”阅读全文
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!