2023年03月18日全国内三元生猪价格行情涨跌表
中国养猪网
2023-03-18
2651
区域 |
省 市 |
03-18 |
03-17 |
较昨日 |
较上周 |
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 15.15 | 15.48 | -0.33 | -0.45 |
山东省 | 15.13 | 15.41 | -0.28 | -0.46 |
浙江省 | 15.50 | 15.00 | 0.50 | 0.44 |
江西省 | 15.10 | 14.95 | 0.15 | -0.60 |
福建省 | 15.00 | 15.53 | -0.53 | -1.20 |
江苏省 | 15.57 | 15.54 | 0.03 | 0.26 |
上海市 | 14.84 | 15.13 | -0.29 | -1.73 |
西北 | 新疆 | 13.65 | 13.53 | 0.12 | -0.80 |
陕西省 | 14.67 | 14.80 | -0.13 | -0.53 |
甘肃省 | 14.57 | 14.78 | -0.21 | -0.78 |
青海省 | 15.84 | 15.92 | -0.08 | -0.56 |
宁夏 | 15.12 | 15.42 | -0.30 | -0.60 |
华中 | 河南省 | 15.01 | 14.99 | 0.02 | -0.39 |
湖南省 | 15.39 | 15.63 | -0.24 | -0.37 |
湖北省 | 14.94 | 14.62 | 0.32 | -0.55 |
华北 | 北京市 | 14.76 | 14.83 | -0.07 | -0.45 |
天津市 | 15.32 | 15.60 | -0.28 | -0.48 |
山西省 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | -0.42 |
河北省 | 15.15 | 15.20 | -0.05 | -0.16 |
内蒙古 | 14.42 | 14.60 | -0.18 | -1.08 |
华南 | 广 西 | 15.30 | 14.82 | 0.48 | 0.17 |
广东省 | 15.50 | 15.69 | -0.19 | -1.05 |
海南省 | 16.19 | 16.40 | -0.21 | -0.31 |
东北 | 辽宁省 | 14.90 | 14.94 | -0.04 | -0.27 |
黑龙江 | 14.57 | 14.76 | -0.19 | -0.34 |
吉林省 | 14.82 | 15.03 | -0.21 | -0.48 |
西南 | 四川省 | 14.80 | 14.70 | 0.10 | -0.53 |
贵州省 | 15.52 | 15.80 | -0.28 | -0.38 |
云南省 | 14.85 | 14.65 | 0.20 | -0.50 |
重庆市 | 15.30 | 15.35 | -0.05 | -0.26 |
西藏 | 12.93 | 13.03 | -0.10 | -0.53 |
打开“养猪宝App”阅读全文
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!