2023年03月18日全国外三元生猪价格行情涨跌表
中国养猪网
2023-03-18
5919
区域 |
省 市 |
03-18 |
03-17 |
较昨日 |
较上周 |
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 15.70 | 15.56 | 0.14 | -0.26 |
山东省 | 15.59 | 15.60 | -0.01 | -0.40 |
浙江省 | 16.40 | 16.02 | 0.38 | -0.18 |
江西省 | 15.22 | 15.21 | 0.01 | -0.77 |
福建省 | 16.00 | 15.78 | 0.22 | -0.56 |
江苏省 | 16.12 | 15.84 | 0.28 | -0.06 |
上海市 | 15.78 | 15.65 | 0.13 | -1.03 |
西北 | 新疆 | 13.85 | 13.79 | 0.06 | -0.68 |
陕西省 | 14.53 | 14.81 | -0.28 | -0.70 |
甘肃省 | 14.73 | 14.62 | 0.11 | -0.50 |
青海省 | 15.35 | 15.08 | 0.27 | -0.34 |
宁夏 | 14.54 | 14.53 | 0.01 | -1.00 |
华中 | 河南省 | 15.31 | 15.03 | 0.28 | -0.11 |
湖南省 | 15.67 | 15.29 | 0.38 | 0.04 |
湖北省 | 15.31 | 15.18 | 0.13 | -0.29 |
华北 | 北京市 | 15.41 | 15.17 | 0.24 | 0.09 |
天津市 | 15.72 | 15.63 | 0.09 | -0.29 |
山西省 | 14.92 | 14.86 | 0.06 | -0.43 |
河北省 | 15.62 | 15.38 | 0.24 | -0.11 |
内蒙古 | 14.62 | 14.60 | 0.02 | -0.58 |
华南 | 广 西 | 15.55 | 15.40 | 0.15 | -0.26 |
广东省 | 16.04 | 15.99 | 0.05 | -0.18 |
海南省 | 15.15 | 15.10 | 0.05 | 0.15 |
东北 | 辽宁省 | 15.08 | 15.01 | 0.07 | -0.11 |
黑龙江 | 14.83 | 15.00 | -0.17 | -0.35 |
吉林省 | 15.00 | 15.03 | -0.03 | -0.23 |
西南 | 四川省 | 15.42 | 15.02 | 0.40 | -0.21 |
贵州省 | 15.17 | 14.90 | 0.27 | -0.29 |
云南省 | 15.16 | 14.82 | 0.34 | -0.05 |
重庆市 | 16.20 | 15.41 | 0.79 | 0.69 |
西藏 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | -0.33 |
打开“养猪宝App”阅读全文
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!