2024年05月15日全国外三元生猪价格行情涨跌表
中国养猪网
2024-05-15
2376
区域 |
省 市 |
05-15 |
05-14 |
较昨日 |
较上周 |
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 15.49 | 15.41 | 0.08 | 0.11 |
山东省 | 15.70 | 15.71 | -0.01 | 0.36 |
浙江省 | 15.75 | 15.73 | 0.02 | 0.18 |
江西省 | 15.40 | 15.38 | 0.02 | 0.11 |
福建省 | 15.58 | 15.63 | -0.05 | 0.00 |
江苏省 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.11 |
上海市 | 15.65 | 15.73 | -0.08 | 0.13 |
西北 | 新疆 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.10 |
陕西省 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.07 |
青海省 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 0.01 |
宁夏 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.28 |
华中 | 河南省 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 15.18 | 15.19 | -0.01 | 0.11 |
湖北省 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.19 |
华北 | 北京市 | 15.52 | 15.45 | 0.07 | 0.44 |
天津市 | 15.44 | 15.43 | 0.01 | 0.33 |
山西省 | 15.17 | 15.20 | -0.03 | 0.20 |
河北省 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.35 |
内蒙古 | 15.65 | 15.85 | -0.20 | 1.13 |
华南 | 广 西 | 15.02 | 15.01 | 0.01 | 0.19 |
广东省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.19 |
海南省 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | 0.02 |
东北 | 辽宁省 | 14.96 | 14.97 | -0.01 | 0.19 |
黑龙江 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.21 |
吉林省 | 14.85 | 14.84 | 0.01 | 0.23 |
西南 | 四川省 | 14.99 | 14.98 | 0.01 | 0.05 |
贵州省 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.10 |
云南省 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.23 |
重庆市 | 15.15 | 15.16 | -0.01 | 0.23 |
西藏 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.40 |
打开“养猪宝App”阅读全文
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!