2024年06月15日全国外三元生猪价格行情涨跌表
中国养猪网
2024-06-15
3833
区域 |
省 市 |
06-15 |
06-14 |
较昨日 |
较上周 |
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 18.84 | 19.03 | -0.19 | -0.56 |
山东省 | 18.81 | 19.21 | -0.40 | -0.50 |
浙江省 | 19.73 | 19.75 | -0.02 | 0.27 |
江西省 | 18.80 | 18.99 | -0.19 | -0.38 |
福建省 | 19.20 | 19.21 | -0.01 | -0.39 |
江苏省 | 19.23 | 19.58 | -0.35 | -0.70 |
上海市 | 18.97 | 19.78 | -0.81 | -0.73 |
西北 | 新疆 | 17.50 | 17.89 | -0.39 | -0.59 |
陕西省 | 18.33 | 18.64 | -0.31 | -0.88 |
甘肃省 | 18.27 | 18.37 | -0.10 | -0.47 |
青海省 | 17.95 | 17.99 | -0.04 | -0.69 |
宁夏 | 16.71 | 16.97 | -0.26 | -0.78 |
华中 | 河南省 | 18.65 | 18.83 | -0.18 | -0.86 |
湖南省 | 18.44 | 18.70 | -0.26 | -0.91 |
湖北省 | 18.43 | 18.54 | -0.11 | -0.77 |
华北 | 北京市 | 19.02 | 19.18 | -0.16 | -0.41 |
天津市 | 19.02 | 19.21 | -0.19 | -0.34 |
山西省 | 18.39 | 18.59 | -0.20 | -0.72 |
河北省 | 18.82 | 19.03 | -0.21 | -0.53 |
内蒙古 | 19.58 | 19.80 | -0.22 | 0.52 |
华南 | 广 西 | 18.35 | 18.63 | -0.28 | -0.66 |
广东省 | 18.99 | 19.15 | -0.16 | -0.35 |
海南省 | 20.89 | 21.04 | -0.15 | -0.63 |
东北 | 辽宁省 | 18.83 | 19.02 | -0.19 | 0.28 |
黑龙江 | 18.79 | 19.00 | -0.21 | 0.21 |
吉林省 | 18.81 | 18.83 | -0.02 | 0.42 |
西南 | 四川省 | 17.99 | 18.01 | -0.02 | -0.40 |
贵州省 | 17.81 | 18.01 | -0.20 | -0.57 |
云南省 | 17.44 | 17.66 | -0.22 | -0.67 |
重庆市 | 17.94 | 18.16 | -0.22 | -0.51 |
西藏 | 19.00 | 19.20 | -0.20 | -0.60 |
打开“养猪宝App”阅读全文
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!