2024年05月16日全国内三元生猪价格行情涨跌表
中国养猪网
2024-05-16
1866
区域 |
省 市 |
05-16 |
05-15 |
较昨日 |
较上周 |
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 16.23 | 15.87 | 0.36 | 0.50 |
山东省 | 15.20 | 15.07 | 0.13 | 0.33 |
浙江省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 |
江西省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.20 |
福建省 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 15.45 | 15.63 | -0.18 | 0.05 |
上海市 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 13.85 | 13.90 | -0.05 | 0.25 |
陕西省 | 15.03 | 14.83 | 0.20 | 0.35 |
甘肃省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.65 |
青海省 | 16.46 | 16.32 | 0.14 | -0.08 |
宁夏 | 14.66 | 14.49 | 0.17 | 0.22 |
华中 | 河南省 | 15.07 | 15.08 | -0.01 | 0.21 |
湖南省 | 15.63 | 15.43 | 0.20 | 0.00 |
湖北省 | 14.70 | 14.80 | -0.10 | 0.00 |
华北 | 北京市 | 15.00 | 15.55 | -0.55 | -1.18 |
天津市 | 15.30 | 15.20 | 0.10 | 0.30 |
山西省 | 14.63 | 14.60 | 0.03 | 0.07 |
河北省 | 15.11 | 14.99 | 0.12 | 0.21 |
内蒙古 | 14.95 | 14.80 | 0.15 | 0.64 |
华南 | 广 西 | 14.80 | 14.70 | 0.10 | 0.00 |
广东省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -0.40 |
海南省 | 16.32 | 16.18 | 0.14 | -0.14 |
东北 | 辽宁省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.18 |
黑龙江 | 14.79 | 14.60 | 0.19 | 0.48 |
吉林省 | 14.61 | 14.76 | -0.15 | 0.23 |
西南 | 四川省 | 14.70 | 14.50 | 0.20 | 0.20 |
贵州省 | 16.10 | 16.00 | 0.10 | 0.20 |
云南省 | 15.50 | 15.43 | 0.07 | 0.13 |
重庆市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.95 |
西藏 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 |
打开“养猪宝App”阅读全文
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!